Typ | Modell | Marke | Modell-Jahr | Rahmengröße | Farbe | UVP | Sonderpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness-Bike | DSX 2 | Marin | 2023 | Größe XL | braun | 1399.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | DSX 2 | Marin | 2023 | Größe M | braun | 1399.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | Fairfax SC2 IG | Marin | Größe M | rot | 899.00 € | 650.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Gestalt 1 | Marin | 2023 | 52 cm | Rot | 1359.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Nicasio 2 | Marin | 2023 | 58 cm | Blau | 1799.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | Bobcat Trail 3 29" | Marin | 2023 | Größe M | Schwarz | 799.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | Bobcat Trail 5 29" | Marin | 2023 | Größe L | schwarz | 1149.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | San Quentin 1 27,5" | Marin | 2022 | Größe S | grau-schwarz | 1049.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | San Quentin 1 27,5" | Marin | 2022 | Größe M | grau-schwarz | 1049.00 € | mehr | ||
MTB vollgefedert | Rift Zone 1 27,5 | Marin | 2023 | Größe M | Schwarz/Blau | 1899.00 € | mehr | ||
MTB vollgefedert | Rift Zone 1 29" | Marin | 2023 | Größe L | Schwarz/Grau | 1899.00 € | mehr |
Alle Preisangaben inklusive 19% MwSt., Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.