Typ | Modell | Marke | Modell-Jahr | Rahmengröße | Farbe | UVP | Sonderpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravel-Rennrad | Tera Apex 1 | basso | 2021 | 50 cm | Grün | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex 1 | basso | 2022 | 59 cm | silber | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex1 | basso | 2022 | 53 cm | Silber | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex1 | basso | 2023 | 57 cm | rot (siena) | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera GRX600 | basso | 2023 | 57 cm | lindgrün | 2823.00 € | mehr | ||
Rennrad | Astra Disc Ultegra | basso | 2023 | 53 cm | grau | 4195.00 € | mehr | ||
Rennrad | Venta Disc 105 | basso | 2023 | 58 cm | Schwarz (stealth) | 2589.00 € | mehr | ||
Rennrad | Venta Rim 105 | basso | 2023 | 53 cm | sea blue | 2067.00 € | mehr | ||
Rennrad | Venta Rim Centaur | basso | 2023 | 61 cm | anthrazit | 2183.00 € | mehr | ||
Rennrad | Venta Rim Centaur | basso | 2023 | 56 cm | sea blue | 2183.00 € | mehr | ||
Rennrad | Venta Rim Centaur | basso | 2023 | 56 cm | anthrazit | 2183.00 € | mehr |
Alle Preisangaben inklusive 19% MwSt., Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.