Typ | Modell | Marke | Modell-Jahr | Rahmengröße | Farbe | UVP | Sonderpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravel-Rennrad | Radar Pro | Breezer | 2020 | 57 cm | weiß/blau | 1499.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Headlands 2 | Marin | 2020 | 52 cm | türkisblau | 2899.99 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Diverge Comp Carbon | Specialized | 2020 | 58 cm | Eisblau | 3999.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Diverge E5 Comp | Specialized | 2021 | Größe uni | schwarz | 2499.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Diverge E5 Comp Evo | Specialized | 2021 | 56 cm | Schwarz | 2199.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Diverge E5 Comp Evo | Specialized | 2021 | 54 cm | schwarz | 2199.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Diverge Men Comp Carbon | Specialized | 58 cm | weiss/rot/schwarz | 2999.00 € | mehr | |||
Gravel-Rennrad | Sequoia | Specialized | 2019 | 56 cm | Schwarz/Graphit | 1299.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 520 | Trek | 2020 | 60 cm | rot | 1399.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 920 | Trek | 2020 | Größe uni | Sandfarben | 1999.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 920 | Trek | 2020 | 58 cm | sandgrau | 1899.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Checkpoint ALR4 | Trek | 2019 | 56 cm | blau/schwarz | 1599.00 € | mehr |
Alle Preisangaben inklusive 19% MwSt., Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.