Typ | Modell | Marke | Modell-Jahr | Rahmengröße | Farbe | UVP | Sonderpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City-Bike | 135 | Trek | 2020 | Größe M | Gelb | 1299.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | FX 3 Disc | Trek | 2019 | Größe XXL | schwarzmatt | 749.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 520 Disc | Trek | 2019 | 57 cm | rot metallic | 1299.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 920 | Trek | 2020 | Größe uni | sandfarben | 1899.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 920 | Trek | 2020 | Größe uni | sandfarben | 1899.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | 920 | Trek | 2020 | 56 cm | sandfarben | 1899.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Checkpoint AL 4 | Trek | 2019 | 61 cm | hellgrau rot | 1349.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Checkpoint ALR 4 | Trek | 2019 | 56 cm | schwarz/silber | 1599.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Checkpoint ALR 5 | Trek | 2020 | 54 cm | Charcoal | 1999.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Checkpoint ALR5 | Trek | 2020 | 56 cm | grau | 1999.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | Marlin 5 | Trek | 2020 | 15,5 Zoll | schwarz | 449.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | Marlin 5 | Trek | 2020 | Größe XS | Teal | 449.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | Roscoe 7 27.5 | Trek | 2019 | 19,5 Zoll | schwarz/rot | 999.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | X-Caliber 7 29" | Trek | 2019 | 23 Zoll | dunkelgrau matt | 699.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | X-Caliber 8 | Trek | 2020 | Größe M | schwarz | 999.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | X-Caliber 8 | Trek | 2019 | Größe ML | schwarz | 999.00 € | mehr | ||
MTB Hardtail | X-Caliber 8 29" | Trek | 2019 | 17 Zoll | silbergrau | 899.00 € | mehr | ||
MTB vollgefedert | Remedy 7 27,5" | Trek | 2020 | Größe ML | Türkis | 2499.00 € | mehr | ||
Rennrad | Emonda SLR 6 H2 | Trek | 58 cm | Anthrazit | 4499.00 € | mehr |
Alle Preisangaben inklusive 19% MwSt., Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.