Typ | Modell | Marke | Modell-Jahr | Rahmengröße | Farbe | UVP | Sonderpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City-Bike | Beltway 8+ | Breezer | 2023 | 56 cm | mattblau | 1399.00 € | mehr | ||
City-Bike | Beltway 8+ | Breezer | 2023 | 58 cm | mattblau | 1399.00 € | mehr | ||
City-Bike | Beltway 8+ | Breezer | 2023 | 54 cm | graublau | 1349.00 € | mehr | ||
City-Bike | Independence | Breezer | 62 cm | Schwarz-Orange | 899.00 € | 700.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Aria E-Road Ultegra 11S CP | Bianchi | 55 cm | celeste | 4592.00 € | mehr | |||
Elektrorad | Ace Go! Cruiser | Electra | Größe L | schwarz | 2999.00 € | 2700.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Creo SL Expert Evo | Specialized | 58 cm | Black Granite / Green Blue Cha | 8499.00 € | mehr | |||
Elektrorad | Kenevo FSR Comp 6Fattie | Specialized | 2021 | Größe M(S3) | olivgrün | 6900.00 € | 6000.00 € | mehr | |
Elektrorad | Levo Men Expert 29" | Specialized | Größe L | schwarz | 9299.00 € | 8000.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe L | graublau | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe L | blaugrau | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe M | charcoal | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe L | Silbergrau | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe XL | dunkelblau | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 3.0 | Specialized | Größe XL | graublau | 3400.00 € | 2900.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 4.0 | Specialized | Größe S | Schwarz / Silber | 3600.00 € | 3100.00 € | mehr | ||
Elektrorad | Turbo Vado Men 5.0 | Specialized | 2021 | Größe M | Schwarz | 4400.00 € | 3900.00 € | mehr | |
Elektrorad | Turbo Vado Men SL 4.0 | Specialized | Größe L | rot/schwarz | 3700.00 € | 3300.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | DSX 2 | Marin | 2023 | Größe XL | braun | 1399.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | DSX 2 | Marin | 2023 | Größe M | braun | 1399.00 € | mehr | ||
Fitness-Bike | Fairfax SC2 IG | Marin | Größe M | rot | 899.00 € | 650.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex 1 | basso | 2021 | 50 cm | Grün | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex 1 | basso | 2022 | 59 cm | silber | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex1 | basso | 2022 | 53 cm | Silber | 2319.00 € | mehr | ||
Gravel-Rennrad | Tera Apex1 | basso | 2023 | 57 cm | rot (siena) | 2319.00 € | mehr |
Alle Preisangaben inklusive 19% MwSt., Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.